| 300,000 households notified about possible data theft | |
| Records | 300,000 |
|---|---|
| Record Types | ACC NAA |
| Breach Type | Fraud Se |
| Data Family | Unknown |
| Source | Inside - Malicious |
| Organization | RBC Dain Rauscher |
| Other Affected/Involved Organizations | None |
| Lawsuit? | NO/UNKNOWN |
| Data Recovered? | NO/UNKNOWN |
| Arrest? | NO/UNKNOWN |
| Submitted By: | Anonymous |
| Date | Event |
|---|---|
| None. Add Data | Incident Occurred |
| None. Add Data | Incident Discovered By Organization |
| 2005-09-28 | Organization Reports Incident |
| None. Add Data | Organization Mails Notifications |
| None. Add Data | Records Recovered |
| None. Add Data | Lawsuit Filed |
| None. Add Data | Arrest Made |
| records | date | organizations |
|---|---|---|
| 676,000 | 2005-05-23 | Bank of America, Wachovia, Commerce Bancorp , PNC Financial Services Group |
| 231,000 | 2006-05-23 | Mortgage Lenders Network USA |
| 150,000 | 2009-04-10 | Gexa Energy |
Address: USA
Have a better address for this incident? Suggest it!
suggest a new attachment
Known Actual Costs
|
Estimated Costs
|
|||
|
||||