| Names, addresses, and phone numbers of 500,000 mobile phone customers stolen and sold to rival firms | |
| Records | 500,000 |
|---|---|
| Record Types | NAA MISC ADD |
| Breach Type | Fraud Se |
| Data Family | Unknown |
| Source | Inside - Malicious |
| Organization | T-Mobile |
| Other Affected/Involved Organizations | None |
| Lawsuit? | YES |
| Data Recovered? | NO/UNKNOWN |
| Arrest? | YES |
| Submitted By: | jjturner |
| Date | Event |
|---|---|
| None. Add Data | Incident Occurred |
| None. Add Data | Incident Discovered By Organization |
| 2009-11-17 | Organization Reports Incident |
| None. Add Data | Organization Mails Notifications |
| None. Add Data | Records Recovered |
| None. Add Data | Lawsuit Filed |
| None. Add Data | Arrest Made |
| records | date | organizations |
|---|---|---|
| 676,000 | 2005-05-23 | Bank of America, Wachovia, Commerce Bancorp , PNC Financial Services Group |
| 300,000 | 2005-09-28 | RBC Dain Rauscher |
| 1,486,651 | 2009-04-08 | Mitsubishi UFJ Securities |
| 923,000 | 2004-04-21 | Unknown Organization, Cosmo Oil Co. |
Address: University Of Hertfordshire, University of Hertfordshire - de Havilland Campus, Hatfield, Hertfordshire AL10 9EU, UK
Have a better address for this incident? Suggest it!
suggest a new attachment
Known Actual Costs
|
Estimated Costs
|
|||
|
||||