| Subcontractor's stolen laptop exposes 76,000 patients' names, health plan numbers and/or Social Security numbers | |
| Records | 76,000 |
|---|---|
| Record Types | SSN NAA MED |
| Breach Type | Stolen Laptop |
| Data Family | Physical |
| Source | Outside |
| Organization | West Monroe Partners LLC |
| Other Affected/Involved Organizations | DentaQuest, New Mexico Human Services Department, TennCare |
| Lawsuit? | NO/UNKNOWN |
| Data Recovered? | NO/UNKNOWN |
| Arrest? | NO/UNKNOWN |
| Submitted By: | kirniki |
| Date | Event |
|---|---|
| 2010-03-20 | Incident Occurred |
| None. Add Data | Incident Discovered By Organization |
| 2010-05-11 | Organization Reports Incident |
| None. Add Data | Organization Mails Notifications |
| None. Add Data | Records Recovered |
| None. Add Data | Lawsuit Filed |
| None. Add Data | Arrest Made |
| records | date | organizations |
|---|---|---|
| 80,142 | 2008-01-04 | Mariner Health Care, Windham Brannon, SavaSeniorCare Administrative Services, LLC |
| 70,483 | 2012-05-10 | Quantum Health Consulting, Policlinica La Familia IPA 343, Proveedores Aliados por tu Salud, Access Medical Group, Servicios Medicos Integrados de Fajardo, Grupo Medico- IPA 341, First Medical Center |
Address: Chicago, IL, USA
Have a better address for this incident? Suggest it!
suggest a new attachment
Known Actual Costs
|
Estimated Costs
|
|||
|
||||