| Personal information of 4,000 available online | |
| Records | 4,000 |
|---|---|
| Record Types | SSN NAA |
| Breach Type | Web |
| Data Family | Electronic |
| Source | Outside |
| Organization | Northwestern University |
| Other Affected/Involved Organizations | None |
| Lawsuit? | NO/UNKNOWN |
| Data Recovered? | NO/UNKNOWN |
| Arrest? | NO/UNKNOWN |
| Submitted By: | Anonymous |
| Date | Event |
|---|---|
| None. Add Data | Incident Occurred |
| None. Add Data | Incident Discovered By Organization |
| 2007-06-01 | Organization Reports Incident |
| None. Add Data | Organization Mails Notifications |
| None. Add Data | Records Recovered |
| None. Add Data | Lawsuit Filed |
| None. Add Data | Arrest Made |
| records | date | organizations |
|---|---|---|
| 5,600 | 2007-04-19 | New Mexico State University |
| 7,500 | 2007-05-16 | Indianapolis Public Schools |
| 10,554 | 2007-07-26 | Penn State University, United States Marine Corps |
Address: USA
Have a better address for this incident? Suggest it!
suggest a new attachment
Known Actual Costs
|
Estimated Costs
|
|||
|
||||